| 品種 | 安眠 | 花粉症 | 鼻づまり | 肩こり | 風邪 | 集中力 | 消化促進 | ストレス | 頭痛 | 生理痛 | 生理不順 | デトックス | 冷え性 | 便秘 | ダイエット | リフレッシュ | リラックス | 虫除け | 神経強壮 | 園芸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーティチョーク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| アシタバ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| アップルミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| アニスヒソップ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| イエルバブエナ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| イタリアンパセリ | ◎ | |||||||||||||||||||
| イブキジャコウソウ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| イングリッシュミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| イングリッシュラベンダー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ウインターセボリー(サボリー) | ◎ | |||||||||||||||||||
| エキナセア | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| エルサレムセージ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| オーデコロンミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| オレガノ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| オレガノ ローゼンクッペル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| オレガノディクタムナス | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| オレンジミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| カーリーミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ガーリックチャイブ | ◎ | |||||||||||||||||||
| カレープラント | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| キャットニップ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| キャットミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| キャラウェイ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| キャンディミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| クールミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| クラリセージ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| グリークオレガノ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| グリークバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| クリーピングタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| クリーピングタイム 赤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| グリーンラッフルバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| クリムゾンクローバー | ◎ | |||||||||||||||||||
| グレープフルーツミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| クローバー ブラック | ◎ | |||||||||||||||||||
| クローバー レッド | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| クローブ ピンク | ◎ | |||||||||||||||||||
| ケンタッキーミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ゴールデンオレガノ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ゴールデンタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ゴールデンマジョラム | ◎ | |||||||||||||||||||
| ゴールデンレモンタイム | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ゴールドストリームタイム | ◎ | |||||||||||||||||||
| コスミックブルーセージ | ◎ | |||||||||||||||||||
| コモンセージ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| コモンタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| コモンマロウ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| コリアンダー(パクチー) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| コルシカミント | ◎ | |||||||||||||||||||
| サフラン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| サマーセボリー(サボリー) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| サラダバーネット | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| サントリナ グレー | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| シソ 青 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| シソ 赤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| シナモンバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| ジャーマンカモミール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| シルバータイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| シルバーレモンタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ジンジャーミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| スイートバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| スイートフェンネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| スイートマジョラム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| スープセロリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ステビア | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ストエカスラベンダー(フレンチラベンダー) | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| スペアミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| セルバチコ(ワイルドロケット) | ◎ | |||||||||||||||||||
| セントジョーンズワート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ソープワート | ◎ | |||||||||||||||||||
| ソレルバックラリー | ◎ | |||||||||||||||||||
| ダークオパールバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| タイバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| ダイヤーズカモミール | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| タンジー | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| チェリーセージ レッド | ◎ | |||||||||||||||||||
| チコリ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| チコリ トレビーゾ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| チャービル | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| チャイブ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ディル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ドーンバレータイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ナスタチウム ゴールド | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ナスタチウム レッド | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ニホンハッカホクト(ノースミント) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ハーツイーズ/ワイルドパンジー | ◎ | |||||||||||||||||||
| パープルオスミンバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| パープルラッフルバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| パイナップルセージ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| パイナップルミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| パセリ | ◎ | |||||||||||||||||||
| バナナミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ハニーサックル 赤花 | ◎ | |||||||||||||||||||
| ヒソップ パープル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ヒソップ(白・ピンク) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| フィーバーヒュー ゴールド | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| フィーバーヒュー(ナツシロギク ) | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| フォックスグローブ(ジキタリス) | ◎ | |||||||||||||||||||
| フォックスリータイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ブキャナンズセージ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ブッシュバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| フレンチソレル | ◎ | |||||||||||||||||||
| フレンチタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| フレンチタラゴン | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| フローレンス フェンネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ブロンズフェンネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ペインテッドセージ パープル | ◎ | |||||||||||||||||||
| ペインテッドセージ ピンク | ◎ | |||||||||||||||||||
| ペインテッドセージ 白 | ◎ | |||||||||||||||||||
| ペニーロイヤルミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ペパーミント | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| ベルガモット(モナルダ)レッド | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| ペレニアルフラックス(宿根アマ) | ◎ | |||||||||||||||||||
| ホーリーバジル(トゥルシー) | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| ホールズミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ボックセージ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ポットタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ポットマリーゴールド(カレンデュラ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ボリジ パープル | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ホワイトペパーミント | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| マーシュマロウ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| マレイン (バーバスカム) | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ムスクマロウ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| メキシカンブッシュセージ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| メドーセージ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ヤロウ イエロー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ヤロウ ホワイト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ヤロウ レッド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ラバンジンラベンダー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ラブインナミスト/二ゲラ(クロタネソウ) | ◎ | |||||||||||||||||||
| ラベンダー アラビアンナイト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ラベンダー グレイヘッジ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ラベンダー ディリーディリー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ラベンダーセージ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ラベンダータイム | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ラベンダーボゴング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ラベンダーミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ラムズイヤー | ◎ | |||||||||||||||||||
| ルー | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| ルッコラ(ロケットサラダ) | ◎ | |||||||||||||||||||
| ルバーブ | ◎ | |||||||||||||||||||
| ルメックス(レッドソレル) | ◎ | |||||||||||||||||||
| レッド チコリ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| レッドルビンバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| レモングラス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| レモンタイム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| レモンバーベナ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| レモンバーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| レモンバジル | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| レモンベルガモット | < |














